簡要描述:M400 Process 梅特勒多參數(shù)變送器是單通道、多參數(shù)儀表,用于 pH/ORP、氧氣和電導(dǎo)率測量。
詳細(xì)介紹
M400 Process 梅特勒多參數(shù)變送器
特性 : | 變送器是單通道、多參數(shù)儀表,用于 pH/ORP、氧氣和電導(dǎo)率測量。 |
品牌 : | 梅特勒 |
M400 Process 梅特勒多參數(shù)變送器產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格 | M400 2線制 |
ISM | 即插即測、ACT、TTM、DLI |
數(shù)字輸入/輸出 | 輸入: 2,電氣隔離輸出: 2 × 開路集電極 |
電流輸出 | 2 × 4 至 20 mA(回路供電),電氣隔離輸出 |
通訊 | HART®, FOUNDATION fieldbus™, PROFIBUS® PA |
溫度范圍 | – 20 至 60 °C (– 4 至 140 °F) |
測量參數(shù) | pH / ORP, pH / pNa, DO, Cond 2E / 4E, GPO |
護(hù)套材質(zhì) | 壓鑄鋁合金 |
顯示屏 | 背光 LCD,四行 |
參數(shù) | pH/ORP,溶解氧,氧氣,電導(dǎo)率 |
危險(xiǎn)區(qū)域分類 | M400/2H:NEPSI 2 區(qū), FM CI1 Div2 (正在申請中) M400(G)/2XH: ATEX 1 區(qū), NEPSI 1 區(qū), FM CI1 Div1 (正在申請中) |
認(rèn)證 | NEPSI Ex, ATEX / IECEx Zone1, cFMus Class 1 Div 1 |
pH、pH / pNa 和 ISFET 性能 | |
測量參數(shù) | pH、mV 和溫度 |
pH、ORP 輸入范圍 | – 1500 至 1500 mV |
PH 顯示范圍 | – 2 至 16 pH |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1(可選擇) |
相對精度 | ±?0.02 pH; ±?1 mV |
溫度輸入 | Pt1000、Pt100、NTC 22kΩ |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
溫度測量范圍 | – 30 至 130 °C(– 22 至 266 °F) |
溫度分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 °C / °F(可選擇) |
溫度測量誤差 | ±?0.25 °C (±?0.45 °F) |
傳感器電纜最大長度 | 模擬:20 m (65 ft),取決于傳感器;ISM 80 m (260 ft) |
校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)或 2 點(diǎn)校準(zhǔn)、過程校準(zhǔn) |
電導(dǎo)率性能 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率和溫度 |
電導(dǎo)率范圍(2 電極/4 電極) | 2 電極傳感器:0.02 至 2000 μS / cm (500 Ωcm 至 50 MΩcm) 4 電極傳感器:0.01至 650 mS / cm (1.54 Ωcm 至 0.1 MΩcm) |
溫度輸入 | Pt1000 |
溫度測量范圍 | – 40 至 200 °C(– 40 至 392 °F) |
傳感器電纜最大長度 | 60 m (196.9 ft),2 電極傳感器,15 m (50 ft),4 電極傳感器80 m (260 ft),ISM 傳感器 |
電導(dǎo)率/電阻率精度 | 讀數(shù)的 ±?0.5 %,或 0.25 Ω,以較高者為準(zhǔn),最大 18 MΩxcm |
電導(dǎo)率/電阻率重復(fù)性 | 讀數(shù)的 ±?0.25 %,或 0.25 Ω,以較高者為準(zhǔn) |
電導(dǎo)率/電阻率分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 °C / °F(可選擇) |
溫度精度 | ±?0.25 °C (±?0.45 °F) |
溫度重復(fù)性 | ±?0.13 °C (±?0.23 °F) |
化學(xué)濃度曲線 | NaCl、NaOH、HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4用戶定義的濃度表(5x5 矩陣)TDS 范圍(NaCl、CaCO3) |
校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)或 2 點(diǎn)校準(zhǔn)、過程校準(zhǔn) |
* 適用于模擬輸入信號(ISM 輸入信號不會(huì)造成任何附加誤差) |
外形尺寸
訂購信息
變送器 | 訂貨號 |
M400 / 2H,1 通道多參數(shù) | 30 025 514 |
M400 / 2XH,1 通道多參數(shù) | 30 025 515 |
M400G / 2XH,1 通道多參數(shù) | 30 025 516 |
M400FF,1 通道多參數(shù) | 30 026 616 |
M400 PA,1 通道多參數(shù) | 30 026 617 |
附件 | 訂貨號 |
管道安裝組件 | 52 500 212 |
面板安裝組件 | 52 500 213 |
防護(hù)罩 | 52 500 214 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼咨詢,關(guān)注抖音號,了解更多信息
電話
微信掃一掃